| TNEW [E] | TNQW [A] | FECX [E] | FQCX [A] | TN1I [E] | TN2I [A] | TNEN [E] | TNQN [A] | TNM2 [A] | TNM3 [A] | TPN4 [A] | TPN6 [A] | TPN8 [A] | TCN6 [A] | TCN8 [A] | TCNX [A] | |
| Prontoclínica – Rio Branco | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Juliana – Rio Branco | – | – | – | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Amapá – AP | TNEW [E] | TNQW [A] | FECX [E] | FQCX [A] | TN1I [E] | TN2I [A] | TNEN [E] | TNQN [A] | TNM2 [A] | TNM3 [A] | TPN4 [A] | TPN6 [A] | TPN8 [A] | TCN6 [A] | TCN8 [A] | TCNX [A] |
| H São Camilo e São Luís – Macapá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Vila Amazonas – Santana | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Pará – PA | TNEW [E] | TNQW [A] | FECX [E] | FQCX [A] | TN1I [E] | TN2I [A] | TNEN [E] | TNQN [A] | TNM2 [A] | TNM3 [A] | TPN4 [A] | TPN6 [A] | TPN8 [A] | TCN6 [A] | TCN8 [A] | TCNX [A] |
| Adasmédicas – Barcarena | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Casa de Saúde – Paragominas | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín Acidentados São Francisco – Castanhal | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clin da Mulher – Castanhal – Castanhal | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín Dr Mario Machado – Belém | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín Tucuruí – PA – Tucuruí | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Adventista de Belém – PA – Belém | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Amazônia de Quatro Bocas – Tomé-Açu | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H das Clín de Dom Eliseu – PA – Dom Eliseu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Divina Providência – Marituba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Sagrada Família – PA – Santarém | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Salvador – Xinguara | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Sto Agostinho – Tucumã | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Francisco Magalhães – Castanhal | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Mamaray – Belém | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H N S de Guadalupe – Belém | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H N S de Nazare – Tucumã | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H São Francisco – Ulianópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São José – Castanhal | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H São Lucas – Conceição do Araguaia | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H São Paulo – Paragominas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Vicente – Redenção | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Sta Lucia – Ourilândia do Norte | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Mônica – Redenção | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Terezinha – Parauapebas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sto Agostinho – Altamira | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Mat do Povo – Belém | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Mat Dr Edilson Souza – Abaetetuba | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Saúde Center – Capanema | H, PS | H, PS | PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Angélica – Tucuruí | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Mat Saúde da Criança – Belém | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Modelo de Ananindeua – PA – Ananindeua | H, M | H, M | – | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Clín Cirurgica Drs Irene e Carlos – Belém | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín de Crianças Pio XII – Belém | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H HPD – Belém | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sto Antônio – Bragança | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Ortoclínica – Belém | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Rondônia – RO | TNEW [E] | TNQW [A] | FECX [E] | FQCX [A] | TN1I [E] | TN2I [A] | TNEN [E] | TNQN [A] | TNM2 [A] | TNM3 [A] | TPN4 [A] | TPN6 [A] | TPN8 [A] | TCN6 [A] | TCN8 [A] | TCNX [A] |
| Ceaclin – Porto Velho | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Centro Materno Infantil Regina Pacis – Porto Velho | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Clín Bom Jesus – Ouro Preto do Oeste | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Masterplástica Monte Sinai – Ariquemes | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H 9 de Julho – Porto Velho | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Bom Jesus – Vilhena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H das Clín – Porto Velho | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H dos Acidentados e Maternidade São Lucas – Cacoal | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Prontocor – Porto Velho | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Samar – Porto Velho | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Francisco – Ariquemes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H HCR – Ji-Paraná | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Mater Dei – Ouro Preto do Oeste | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas – Ouro Preto do Oeste | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Bom Jesus – Ariquemes | – | – | – | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H e Mat Sao José – Ariquemes | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Outros Estados – RO | TNEW [E] | TNQW [A] | FECX [E] | FQCX [A] | TN1I [E] | TN2I [A] | TNEN [E] | TNQN [A] | TNM2 [A] | TNM3 [A] | TPN4 [A] | TPN6 [A] | TPN8 [A] | TCN6 [A] | TCN8 [A] | TCNX [A] |
| H e Mat São Paulo – Cacoal | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Roraima – RR | TNEW [E] | TNQW [A] | FECX [E] | FQCX [A] | TN1I [E] | TN2I [A] | TNEN [E] | TNQN [A] | TNM2 [A] | TNM3 [A] | TPN4 [A] | TPN6 [A] | TPN8 [A] | TCN6 [A] | TCN8 [A] | TCNX [A] |
| H da Mulher – Boa Vista | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Laboratórios | TNEW [E] | TNQW [A] | FECX [E] | FQCX [A] | TN1I [E] | TN2I [A] | TNEN [E] | TNQN [A] | TNM2 [A] | TNM3 [A] | TPN4 [A] | TPN6 [A] | TPN8 [A] | TCN6 [A] | TCN8 [A] | TCNX [A] |
| Aliança | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Alphaclin – RO | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Biotest – Marabá | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Diagnose – AP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lac – RO | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Ruth Brazão – PA | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Sabin – PA | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sabin – RR | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Santa Rita – Tucuruí | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Semei | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Silveira & Iketani – PA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Legenda de Atendimentos
H:Internação Hospitalar M:Maternidade LAB:Laboratorio, Verifique Junto a Operadora As Unidades e Procedimentos Que Possuem Cobertura. PS:Pronto Socorro Geral
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos