| REDE | TNEW [E] | TNQW [A] | FECX [E] | FQCX [A] | TN1I [E] | TN2I [A] | TNEN [E] | TNQN [A] | TNM2 [A] | TNM3 [A] | TPN4 [A] | TPN6 [A] | TPN8 [A] | TCN6 [A] | TCN8 [A] | TCNX [A] |
| H e M Sta Helena – Aracaju | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H N S da Conceição – Largato – SE – Lagarto | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Renascença – Aracaju | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas – Aracaju | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Mat São José – Itabaiana | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Sempre Viva Unid Cirurgica – Aracaju | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Primavera – Aracaju | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Olhos de Sergipe – Aracaju | – | H | – | H | – | H | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín Infantil Pimpolho – Aracaju | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H do Coração – Aracaju | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Ocular Day H – Aracaju | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín de Olhos – Aracaju | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Laboratórios | TNEW [E] | TNQW [A] | FECX [E] | FQCX [A] | TN1I [E] | TN2I [A] | TNEN [E] | TNQN [A] | TNM2 [A] | TNM3 [A] | TPN4 [A] | TPN6 [A] | TPN8 [A] | TCN6 [A] | TCN8 [A] | TCNX [A] |
| Amise – SE | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Clisa – SE | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Dilab – AL | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Helia Mendes – AL | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hemopac – AL | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Labosat – SE | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Nabuco Lopes – AL | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Oswaldo Cruz – AL | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Pronto Lab | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Sabin – AL | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Salutti – AL | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Solim – SE | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Unilab – AL | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Legenda de Atendimentos
LAB:Laboratorio, Verifique Junto a Operadora As Unidades e Procedimentos Que Possuem Cobertura. H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro Geral
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos