Rede de atendimento Bradesco Saúde Alagoas
Referência: Novembro/2025
Hospitais em Rio Branco e Região
| Cidade | Hospital | Efetivo | Flex / Ideal | Nacional | Plus/Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Branco | Hospital Santa Juliana | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A |
| Rio Branco | Hospital São Pedro / Prontoclínica | H/A | H/PS/A | H/PS/A | H/PS/A |
| Rio Branco | Hospital do Rim Acre | – | – | H/A | H/A |
H: Hospital | P.S: Pronto Socorro | M: Maternidade | A: Ambulatório [cite: 65]
Laboratórios e Centros de Imagem – AC
| Cidade | Bairro | Referenciado |
|---|---|---|
| Cruzeiro do Sul | Centro | Labsul Diagnósticos / Citolar |
| Rio Branco | Bosque | Cediac / Lab Rio Branco / Medlab / DNA |
| Rio Branco | Ipase | Ultracênica |
Hospitais em Maceió e Arapiraca
| Cidade | Hospital | Efetivo | Nacional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Maceió | Santa Casa de Misericórdia de Maceió | H/PS/M/A | H/PS/M/A | H/PS/M/A |
| Maceió | Hospital Memorial Arthur Ramos | H/PS/M/A | H/PS/M/A | H/PS/M/A |
| Arapiraca | Hospital Chama | H/PS/A | H/PS/A | H/PS/A |
Laboratórios e Centros de Imagem – AL
| Cidade | Bairro | Referenciado |
|---|---|---|
| Maceió | Farol | Laboratório Sabin / Oswaldo Cruz |
| Arapiraca | Centro | Laboratório Lacel |