| Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Ideal [E] | Ideal [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] | |
| Afamci – Campos dos Goytacazes | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Ceplin – Campos dos Goytacazes | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín São Lucas – Macaé | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Dr. Beda II – Campos dos Goytacazes | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Armando Vidal – São Fidélis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Dr Beda – Campos dos Goytacazes | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Escola Alvaro Alvim – Campos dos Goytacazes | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Prontocardio – Campos dos Goytacazes – RJ – Campos dos Goytacazes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sociedade Portuguesa Benef de Campos dos Goytacazes – Campos dos Goytacazes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Clín Lilia Neves – Campos dos Goytacazes | H, M | H, M | – | – | H, M | H, M | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Irm São João Batista de Macaé – Macaé | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Centrocor – Campos dos Goytacazes | – | – | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Região da Costa Verde – RJ | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Ideal [E] | Ideal [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
| H de Praia Brava – Angra dos Reis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed Volta Redonda – Litoral – Angra dos Reis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Região do Médio Paraíba – RJ | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Ideal [E] | Ideal [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
| H e Mat Maria Nazare – Barra do Piraí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Viver Mais – Volta Redonda | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa Sta Rita – Barra do Piraí | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Região Noroeste Fluminense – RJ | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Ideal [E] | Ideal [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
| H São José do Avaí – Itaperuna | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H das Clín de Itaperuna – RJ – Itaperuna | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Centro – RJ | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Ideal [E] | Ideal [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
| Casa de Saúde Saint Roman – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Casa Egas Moniz – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Casa de Portugal – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Memorial São Cristóvão – Rio de Janeiro | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Norte – RJ | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Ideal [E] | Ideal [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
| Américas Oft – Rio de Janeiro | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Balbino – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H SFP Deus – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde Grande Rio – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H, M | H, M | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| CTO – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Casa Evangélico – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H de Olhos do Méier – RJ – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Ilha do Governador – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Norte D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Pasteur – Méier – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Therezinha – RJ – Rio de Janeiro | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Tijutrauma – Tijuca – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa de Saúde São Bento – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Wajnberg – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Dr Badim – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Israelita Albert Sabin – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Marcos Moraes – Rio de Janeiro | H | H | H | H | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Procor – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Prontobaby H da Criança – Tijuca – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Semiu – Rio de Janeiro | H | H | – | – | H | H | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Vila Serena – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Casa Menssana – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H | H | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Clín Grajaú – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Irajá – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Quinta D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Victor – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H | H | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H American Cor – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Casa Prontocor – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Leopoldina – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Vicente de Paulo – Rio de Janeiro | – | – | – | H, PS | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Oeste – RJ | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Ideal [E] | Ideal [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
| Clín Jorge Jaber – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde N S do Carmo – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Clín Pediátrica da Barra – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Bangu – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Casa São Bernardo – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Oeste D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H São Lourenço – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Rio Barra – Rio de Janeiro | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Santa Cruz – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Calren H do Cálculo Renal – Rio de Janeiro | H | H | – | – | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín Perinatal Barra – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M, PS | H, M | H, M | H, M, PS | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M, PS | H, M, PS |
| H da Mulher Jacarepaguá – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Di Camp – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Oft Barra – Rio de Janeiro | H | H | H | H | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Rios D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Unimed Rio – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Clín São Matheus – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H | H | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Urmed – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, M | H, M | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Vitória – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Clín e Memorial Sta Cruz – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Sul – RJ | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Ideal [E] | Ideal [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
| Pro Oftalmo – RJ – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín São Carlos – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Casa Rio Laranjeiras – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Ênio Serra – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Quali Ipanema – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Lúcia – Botafogo – Rio de Janeiro | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Clín Cir Sta Bárbara – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| CP Lagoa – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| CS Pinheiro Machado – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Adventista Silvestre – Rio de Janeiro | H | H | – | – | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Glória Dor – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H | H | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Jutta Batista – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Ibol – Unid Botafogo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Memorial Amiu Botafogo – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Oculistas Associados – Rio de Janeiro | H | H | H | H | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Policlínica – Botafogo – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas – Copacabana – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde São José – Rio de Janeiro | – | – | – | H, PS | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Copa D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ipanema Care – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Prontocor – Lagoa – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Inst Centroplástica – Jardim Botânico – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clínica São Vicente – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín da Gávea – Unidade Gávea – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H |
| H Copa Star – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pró Cardíaco – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Região Serrana – RJ | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Ideal [E] | Ideal [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
| Casa de Saúde e Mat Sta Mônica – Santo Antônio de Pádua | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H das Clínicas de Teresópolis – Teresópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Cantagalo – RJ – Cantagalo | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H de Clín N S da Conceição – Três Rios | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São José – Teresópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas – Nova Friburgo – Nova Friburgo | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Serrano – Nova Friburgo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Teresa – Petrópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed Nova Friburgo – RJ – Nova Friburgo | H | H | H | H | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H | H |
| SMH – Petrópolis – Petrópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Clín Revitalis – Araras – Petrópolis | H | H | – | – | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H N S do Carmo – RJ – Carmo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Benef Portuguesa de Teresópolis – Teresópolis | – | – | – | – | H, M | H, M | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Sanatório Oswaldo Cruz – Petrópolis | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Região Metropolitana – RJ | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Ideal [E] | Ideal [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
| CS N S de Fátima – Nova Iguaçu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H das Clín Nova Iguaçu – Mesquita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Olhos Sta Beatriz – Fonseca – Niterói | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Geral de Itaguaí – Itaguaí | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| C S M Terezinha de Jesus – São João de Meriti | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde N S Auxiliadora – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Adventista Silvestre – Itaboraí – Itaboraí | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Caxias D’or – RJ – Duque de Caxias | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
